Sehen Sie unten auf einen Blick die Gebührentabelle zu § 13 Abs. 1 RVG gültig bis 31.12.2020. Alle neuen RVG Tabellen in einer übersichtlichen PDF zusammengefasst erhalten Sie hier als Gratis-Download (das heißt: die Gebühren nach § 13 Abs. 1 RVG, Gebühren nach § 49 RVG sowie Gerichtsgebühren nach § 34 GKG/§ 28 FamGKG).
Wert bis | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
… €: | |||||||||||
500 | 15,00* | 22,5 | 29,25 | 33,75 | 36 | 45 | 49,5 | 54 | 58,5 | 67,5 | 72 |
1.000 | 24 | 40 | 52 | 60 | 64 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 128 |
1.500 | 34,5 | 57,5 | 74,75 | 86,25 | 92 | 1 15,00 | 126,5 | 138 | 1 49,50 | 172,5 | 184 |
2.000 | 45 | 75 | 97,5 | 112,5 | 120 | 150 | 165 | 180 | 195 | 225 | 240 |
3.000 | 60,3 | 100,5 | 130,65 | 150,75 | 160,8 | 201 | 221,1 | 241,2 | 261,3 | 301,5 | 321,6 |
4.000 | 75,6 | 126 | 163,8 | 189 | 201,6 | 252 | 277,2 | 302,4 | 327,6 | 378 | 403,2 |
5.000 | 90,9 | 151,5 | 196,95 | 227,25 | 242,4 | 303 | 333,3 | 363,6 | 393,9 | 454,5 | 484,8 |
6.000 | 106,2 | 177 | 230,1 | 265,5 | 283,2 | 354 | 389,4 | 424,8 | 460,2 | 531 ,00 | 566,4 |
7.000 | 121,5 | 202,5 | 263,25 | 303,75 | 324 | 405 | 445,5 | 486 | 526,5 | 607,5 | 648 |
8.000 | 136,8 | 228 | 296,4 | 342 | 364,8 | 456 | 501 ,60 | 547,2 | 592,8 | 684 | 729,6 |
9.000 | 152,1 | 253,5 | 329,55 | 380,25 | 405,6 | 507 | 557,7 | 608,4 | 659,1 | 760,5 | 811,2 |
10.000 | 167,4 | 279 | 362,7 | 418,5 | 446,4 | 558 | 613,8 | 669,6 | 725,4 | 837 | 892,8 |
13.000 | 181 ,20 | 302 | 392,6 | 453 | 483,2 | 604 | 664,4 | 724,8 | 785,2 | 906 | 966,4 |
16.000 | 195 | 325 | 422,5 | 487,5 | 520 | 650 | 715 | 780 | 845 | 975 | 1.040,00 |
19.000 | 208,8 | 348 | 452,4 | 522 | 556,8 | 696 | 765,6 | 835,2 | 904,8 | 1.044,00 | 1.113,60 |
22.000 | 222,6 | 371 ,00 | 482,3 | 556,5 | 593,6 | 742 | 816,2 | 890,4 | 964,6 | 1.113,00 | 1.187,20 |
25.000 | 236,4 | 394 | 51 2,20 | 591 ,00 | 630,4 | 788 | 866,8 | 945,6 | 1.024,40 | 1.182,00 | 1.260,80 |
30.000 | 258,9 | 431,5 | 560,95 | 647,25 | 690,4 | 863 | 949,3 | 1.035,60 | 1.121,90 | 1.294,50 | 1.380,80 |
35.000 | 281,4 | 469 | 609,7 | 703,5 | 750,4 | 938 | 1.031 ,80 | 1.125,60 | 1.219,40 | 1.407,00 | 1.500,80 |
40.000 | 303,9 | 506,5 | 658,45 | 759,75 | 810,4 | 1.013,00 | 1.114,30 | 1.215,60 | 1.316,90 | 1.519,50 | 1.620,80 |
45.000 | 326,4 | 544 | 707,2 | 816 | 870,4 | 1.088,00 | 1.196,80 | 1.305,60 | 1.414,40 | 1.632,00 | 1.740,80 |
50.000 | 348,9 | 581,5 | 755,95 | 872,25 | 930,4 | 1.163,00 | 1.279,30 | 1.395,60 | 1.51 1,90 | 1.744,50 | 1.860,80 |
65.000 | 374,4 | 624 | 81 1,20 | 936 | 998,4 | 1.248,00 | 1.372,80 | 1.497,60 | 1.622,40 | 1.872,00 | 1.996,80 |
80.000 | 399,9 | 666,5 | 866,45 | 999,75 | 1.066,40 | 1.333,00 | 1.466,30 | 1.599,60 | 1.732,90 | 1.999,50 | 2.132,80 |
*Mindestbetrag nach § 13 Abs. 2 RVG.
Wert bis | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
… € | |||||||||||
95.000 | 425,4 | 709 | 921 ,70 | 1.063,50 | 1.134,40 | 1.418,00 | 1.559,80 | 1.701,60 | 1.843,40 | 2.127,00 | 2.268,80 |
110.000 | 450,9 | 751,5 | 976,95 | 1.127,25 | 1.202,40 | 1.503,00 | 1.653,30 | 1.803,60 | 1.953,90 | 2.254,50 | 2.404,80 |
125.000 | 476,4 | 794 | 1.032,20 | 1.191,00 | 1.270,40 | 1.588,00 | 1.746,80 | 1.905,60 | 2.064,40 | 2.382,00 | 2.540,80 |
140.000 | 501,9 | 836,5 | 1.087,45 | 1.254,75 | 1.338,40 | 1.673,00 | 1.840,30 | 2.007,60 | 2.174,90 | 2.509,50 | 2.676,80 |
155.000 | 527,4 | 879 | 1.142,70 | 1.318,50 | 1.406,40 | 1.758,00 | 1.933,80 | 2.109,60 | 2.285,40 | 2.637,00 | 2.812,80 |
170.000 | 552,9 | 921,5 | 1.197,95 | 1.382,25 | 1.474,40 | 1.843,00 | 2.027,30 | 2.211,60 | 2.395,90 | 2.764,50 | 2.948,80 |
185.000 | 578,4 | 964 | 1.253,20 | 1.446,00 | 1.542,40 | 1.928,00 | 2.120,80 | 2.313,60 | 2.506,40 | 2.892,00 | 3.084,80 |
200.000 | 603,9 | 1.006,50 | 1.308,45 | 1.509,75 | 1.610,40 | 2.013,00 | 2.214,30 | 2.415,60 | 2.616,90 | 3.019,50 | 3.220,80 |
230.000 | 639,9 | 1.066,50 | 1.386,45 | 1.599,75 | 1.706,40 | 2.133,00 | 2.346,30 | 2.559,60 | 2.772,90 | 3.199,50 | 3.412,80 |
260.000 | 675,9 | 1.126,50 | 1.464,45 | 1.689,75 | 1.802,40 | 2.253,00 | 2.478,30 | 2.703,60 | 2.928,90 | 3.379,50 | 3.604,80 |
290.000 | 711,9 | 1.186,50 | 1.542,45 | 1.779,75 | 1.898,40 | 2.373,00 | 2.610,30 | 2.847,60 | 3.084,90 | 3.559,50 | 3.796,80 |
320.000 | 747,9 | 1.246,50 | 1.620,45 | 1.869,75 | 1.994,40 | 2.493,00 | 2.742,30 | 2.991,60 | 3.240,90 | 3.739,50 | 3.988,80 |
350.000 | 783,9 | 1.306,50 | 1.698,45 | 1.959,75 | 2.090,40 | 2.613,00 | 2.874,30 | 3.135,60 | 3.396,90 | 3.919,50 | 4.180,80 |
380.000 | 819,9 | 1.366,50 | 1.776,45 | 2.049,75 | 2.186,40 | 2.733,00 | 3.006,30 | 3.279,60 | 3.552,90 | 4.099,50 | 4.372,80 |
410.000 | 855,9 | 1.426,50 | 1.854,45 | 2.139,75 | 2.282,40 | 2.853,00 | 3.138,30 | 3.423,60 | 3.708,90 | 4.279,50 | 4.564,80 |
440.000 | 891,9 | 1.486,50 | 1.932,45 | 2.229,75 | 2.378,40 | 2.973,00 | 3.270,30 | 3.567,60 | 3.864,90 | 4.459,50 | 4.756,80 |
470.000 | 927,9 | 1.546,50 | 2.010,45 | 2.319,75 | 2.474,40 | 3.093,00 | 3.402,30 | 3.711,60 | 4.020,90 | 4.639,50 | 4.948,80 |
500.000 | 963,9 | 1.606,50 | 2.088,45 | 2.409,75 | 2.570,40 | 3.213,00 | 3.534,30 | 3.855,60 | 4.176,90 | 4.819,50 | 5.140,80 |
550.000 | 1.008,90 | 1.681,50 | 2.185,95 | 2.522,25 | 2.690,40 | 3.363,00 | 3.699,30 | 4.035,60 | 4.371,90 | 5.044,50 | 5.380,80 |
600.000 | 1.053,90 | 1.756,50 | 2.283,45 | 2.634,75 | 2.810,40 | 3.513,00 | 3.864,30 | 4.215,60 | 4.566,90 | 5.269,50 | 5.620,80 |
650.000 | 1.098,90 | 1.831,50 | 2.380,95 | 2.747,25 | 2.930,40 | 3.663,00 | 4.029,30 | 4.395,60 | 4.761,90 | 5.494,50 | 5.860,80 |
700.000 | 1.143,90 | 1.906,50 | 2.478,45 | 2.859,75 | 3.050,40 | 3.813,00 | 4.194,30 | 4.575,60 | 4.956,90 | 5.719,50 | 6.100,80 |
750.000 | 1.188,90 | 1.981,50 | 2.575,95 | 2.972,25 | 3.170,40 | 3.963,00 | 4.359,30 | 4.755,60 | 5.151,90 | 5.944,50 | 6.340,80 |
800.000 | 1.233,90 | 2.056,50 | 2.673,45 | 3.084,75 | 3.290,40 | 4.113,00 | 4.524,30 | 4.935,60 | 5.346,90 | 6.169,50 | 6.580,80 |
850.000 | 1.278,90 | 2.131,50 | 2.770,95 | 3.197,25 | 3.410,40 | 4.263,00 | 4.689,30 | 5.115,60 | 5.541,90 | 6.394,50 | 6.820,80 |
900.000 | 1.323,90 | 2.206,50 | 2.868,45 | 3.309,75 | 3.530,40 | 4.413,00 | 4.854,30 | 5.295,60 | 5.736,90 | 6.619,50 | 7.060,80 |
950.000 | 1.368,90 | 2.281,50 | 2.965,95 | 3.422,25 | 3.650,40 | 4.563,00 | 5.019,30 | 5.475,60 | 5.931,90 | 6.844,50 | 7.300,80 |
1 Mio | 1.413,90 | 2.356,50 | 3.063,45 | 3.534,75 | 3.770,40 | 4.713,00 | 5.184,30 | 5.655,60 | 6.126,90 | 7.069,50 | 7.540,80 |
Vollständige, aktuelle RVG Tabelle als PDF hier gratis downloaden
Nutzen Sie auch unsere vollständige RVG Tabelle in einer übersichtlichen PDF-Datei:
- Gebührentabelle zu § 13 Abs. 1 RVG – komplett
- Gebühren des beigeordneten Rechtsanwalts nach § 49 RVG und die
Einfach RVG-Tabelle hier kostenlos herunterladen!
toller Service!
sehr guter Service mit passender Aufteilung
Sehr guter Service!
Super Service! Danke
Super Sache